PAR | USD/JPY |
Fecha de entrada | 15/12/2020 |
Precio de entrada | 103.746 |
Volumen | 0.15 |
S/L | 200 |
T/P | 500 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 7 |
Operaciones negativas | 4 |
Operaciones nulas | 4 |
Pips Ganados | 3279 |
miércoles, 16 de diciembre de 2020
Entrada 16/100
16/12/2020--> Se coloca el S/L a -1 y se incrementa el T/P para hacerle seguimiento individualizado, ya que estaba a punto de tocarlo.
Estuvo a punto de alcanzar los 500 pips . cuando abrió el mercado americano se volvió en contra. Se vuelve a salir
Se cierra la operación con 0 pips de beneficio.
Si hubieramos aguantado con el S/L detrás de la media dorada este trade como el anterior se hubieran cumplido. La mecha nos sacó fuera.
lunes, 14 de diciembre de 2020
Entrada 15/100
PAR | USDJPY |
Fecha de entrada | 14/12/2020 |
Precio de entrada | 103.865 |
Volumen | 0.15 |
S/L | 229 |
T/P | 500 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 7 |
Operaciones negativas | 3 |
Operaciones nulas | 4 |
Pips Ganados | 3508 |
Operación cerrada con 229 pips de pérdida
miércoles, 9 de diciembre de 2020
Entrada 14/100
PAR | USDCHF |
Fecha de entrada | 09/12/2020 |
Precio de entrada | 0.88776 |
Volumen | 0.15 |
S/L | 800 |
T/P | 800 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 7 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 4 |
Pips Ganados | 3708 |
viernes, 4 de diciembre de 2020
Entrada 13/100
PAR | USD/CHF |
Fecha de entrada | 03/12/2020 |
Precio de entrada | 0.89620 |
Volumen | 0.15 |
S/L | -500 |
T/P | 5000 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 6 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 4 |
Pips Ganados | 3108 |
12:19 se baja 50 puntos más S/l total -350 al definir mejor el proceso de acumulacion/distribución
Entrada 12/100
PAR | AUD/USD |
Fecha de entrada | 03/12/2020 |
Precio de entrada | 0.3979 |
Volumen | 0.15 |
S/L | -500 |
T/P | 5000 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 5 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 4 |
Pips Ganados | 2908 |
Se cierra la entrada con 200 pips e beneficio
Suscribirse a:
Entradas (Atom)