PAR | USD/CAD |
Fecha de entrada | 24/11/2020 |
Precio de entrada | 1.30230 |
Volumen | 0.015 |
S/L | 1.31167 (937) |
T/P | 1.28730 (1500) |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 5 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 3 |
Pips Ganados | 2908 |
Se observa buen setiup en la entrada tanto en indicadores como técnico, se pone el S/L por encima de cierre del día anterior.
Cumple herradura en 1D y 4H
El trade se bajo al precio de entrada, para que la pagara el mercado el día 25/11 hoy 26/11 ha tocado el S/L
No hay comentarios:
Publicar un comentario