PAR | USD/JPY |
Fecha de entrada | 15/12/2020 |
Precio de entrada | 103.746 |
Volumen | 0.15 |
S/L | 200 |
T/P | 500 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 7 |
Operaciones negativas | 4 |
Operaciones nulas | 4 |
Pips Ganados | 3279 |
100 Operaciones de trading comentadas
miércoles, 16 de diciembre de 2020
Entrada 16/100
lunes, 14 de diciembre de 2020
Entrada 15/100
PAR | USDJPY |
Fecha de entrada | 14/12/2020 |
Precio de entrada | 103.865 |
Volumen | 0.15 |
S/L | 229 |
T/P | 500 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 7 |
Operaciones negativas | 3 |
Operaciones nulas | 4 |
Pips Ganados | 3508 |
miércoles, 9 de diciembre de 2020
Entrada 14/100
PAR | USDCHF |
Fecha de entrada | 09/12/2020 |
Precio de entrada | 0.88776 |
Volumen | 0.15 |
S/L | 800 |
T/P | 800 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 7 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 4 |
Pips Ganados | 3708 |
viernes, 4 de diciembre de 2020
Entrada 13/100
PAR | USD/CHF |
Fecha de entrada | 03/12/2020 |
Precio de entrada | 0.89620 |
Volumen | 0.15 |
S/L | -500 |
T/P | 5000 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 6 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 4 |
Pips Ganados | 3108 |
Entrada 12/100
PAR | AUD/USD |
Fecha de entrada | 03/12/2020 |
Precio de entrada | 0.3979 |
Volumen | 0.15 |
S/L | -500 |
T/P | 5000 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 5 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 4 |
Pips Ganados | 2908 |
martes, 24 de noviembre de 2020
Entrada 11/100
PAR | USD/CAD |
Fecha de entrada | 24/11/2020 |
Precio de entrada | 1.30230 |
Volumen | 0.015 |
S/L | 1.31167 (937) |
T/P | 1.28730 (1500) |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 5 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 3 |
Pips Ganados | 2908 |
Se observa buen setiup en la entrada tanto en indicadores como técnico, se pone el S/L por encima de cierre del día anterior.
Entrada 10/100
PAR | EUR/USD |
Fecha de entrada | 23/11/2020 |
Precio de entrada | 1.8622 |
Volumen | 0.015 |
S/L | -1 |
T/P | 1500 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 5 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 2 |
Pips Ganados | 2908 |
sábado, 14 de noviembre de 2020
Entrada 9/100
PAR | EUR/USD |
Fecha de entrada | 13/11/2020 |
Precio de entrada | 1.18131 |
Volumen | 0.15 |
S/L | 163 |
T/P | 400 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 4 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 2 |
Pips Ganados | 2508 |
La imagen corresponde a una temporalidad de una hora, en la en un principio se puso el S/L por debajo del mínimo diario pero al final del día se sitúa en el precio de entrada para que lo page el mercado.
viernes, 6 de noviembre de 2020
Entrada 8/100
PAR | NZD/USD |
Fecha de entrada | 05/11/2020 |
Precio de entrada | 0.67212 |
Volumen | 0.15 |
S/L | 3300 |
T/P | 6222 |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 3 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 2 |
Pips Ganados | 1567 |
Como se puede observar en la imagen se coloca el S/l en el último impulso un poco por debajo de la apertura del día.
9/11/2020-->Grandes sacudidas al alza , por lo que subo S/L a -763 pips para asegurar más ganancia. Estaré atento esta tarde a ver si puede recolectar mas beneficios.
.
lunes, 5 de octubre de 2020
Entrada 7/100
PAR | GPD/USD |
Fecha de entrada | 06/10/2020 |
Precio de entrada | 1.29869 |
Volumen | 0.15 |
S/L | 1.28278 (1591) |
T/P | 1.33418 (3549) |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 3 |
Operaciones negativas | 2 |
Operaciones nulas | 1 |
Pips Ganados | 1567 |
Parece que se confirma, además acaba de romper el triángulo alcista, con lo que el objetivo se puede fijar a 3000 pips, por otro lado se observa el pullback rompiendo el el doble suelo y ahora mismo se esta apoyando en la media dorada, para continuar el impulso. Esperaré para configurar la entrada cn tun T/P de 3000 pips y el S/L en el cruce de medias o en el doble techo.
lunes, 27 de julio de 2020
Entrada 6/100
PAR | USDCHF |
Fecha de entrada | 27/07/2020 |
Precio de entrada | 0.91890 |
Volumen | 0.015 |
S/L | 0.91390 (500) |
T/P | 0.94390 (2500) |
POSICIÓN GLOBAL | |
Operaciones positivas | 3 |
Operaciones negativas | 1 |
Operaciones nulas | 1 |
Pips Ganados | 2067 |